Tab. n° 3 |
VITIGNI COLTIVATI IN CAMPANIA | ||
Acerbi(1); Dalmasso(22); D’Ambra(20); De Ravasenda(21); De Vita(5); Donno (13); Ferraioli(12); Fiorito(8); Frojo(10); Gasparrini(4); M.A.F.(11); Molon(18); Murolo(6); Pasquale(6); Pasquarella(9); Porta(19): Sallusto(15); Savastano(16); Semmola(2); Serao(7); vailà e Vermorell(17)
|
|||
|
|||
VITIGNI | Autori | SINONIMI ED EVENTUALI NOMI ERRATI | |
1 | Aglianico di S. Severino n. | 2,3,5 | Aglianico |
2 | Aglianica soricella n. | 1 | Sorcella |
3 | Aglianico n. | 1,2,5,7,9,11 | Glianica, Glianica della piana |
4 | Aglianico Cola Giovanni b.,n. | 1,2 | Aglianico |
5 | Aglianico verace n. | 1,2,3 | Pignola, Trignaruolo |
6 | Aglianicone n. | 1,2,3 | Glianica |
7 | Agostenga n. | 1,6,7,9 | Austea, Agostigna, Zuccarina, Zuccara |
8 | Agostina o Fiano rosso | 6 | Aglianico nero |
9 | Agostinella b. | 1,9 | Agostigna, San Anna di Lipsia |
10 | Aleatico n. | 1,9,10 | Alleatica, uva di Moio, Agliatico, Liatico |
11 | America n. | 3 | Ananas |
12 | Apricchia | 7 | |
12 | Arilla b., Arillo ‘e vierno | 7,9 | Rille, Agrilla |
13 | Asprina d’Aversa b., Asprinio | 1,3,7,9,11 | Trebbiano Toscano |
15 | Barbarossa n. | 1,2,3,4 | Barba rossa |
16 | Barone b. | 2,3 | |
17 | Bianca Tenera b. | 9 | |
18 | Bianca Zita b. | 6,9 | Falanghina, Biancosita, Biancasita |
19 | Bianco Antico b. | 9 | |
20 | Biancolella b. | 7,11 | Ianculillo, Ianculella, Biancolelle |
21 | Austea di Fisciano | 9 | |
22 | Bicolore b. | 4 | |
23 | Biscottiello n. | ||
24 | Caca mosca b. | 6 | |
25 | Cacazzara b. | 7 | |
26 | Cacro n. | 6 | |
27 | Campanella bastarda b. | 2,3 | |
28 | Campanella verace b. | 2,3,4,7 | |
29 | Canciello n. | 9 | |
30 | Caporevoi b. | Capo di bue | |
31 | Capotuosto n. | 2,3,9 | |
32 | Caprettone b. | 6,9 | |
33 | Carosella b. | Verdicchio | |
34 | Carosella di S. Cosmo n. | 6 | Pallagrello, Pontone, Coda di volpe |
35 | Casavecchia n. | 9 | |
36 | Cascaveglia, Cascavoglia n. | 7,9 | Aglianico femminile |
37 | Casoria o Seregna | 7 | |
38 | Castagnara n. | 1,3,4,7,11 | San Maria, Sciascinoso |
39 | Castagnarella della Torre n. | 2,3 | |
40 | Catalanesca b./n. | 1,2,3,4,5,7,9,11 | Boccucci, Voccucci |
41 | Cavalla b./n. | 4,9 | soricella |
42 | Cavallara b./n. | 9 | |
43 | Cent’anni | 9 | |
44 | Cerasola | 7 | |
45 | Ceresana n. | 6 | |
46 | Cerreto b. | 9 | Trebbiano, Malvasia di Candia |
47 | Ciunchese | 9 | |
48 | Chiapparone n. | 9 | Duraca |
49 | Coda di Cavallo b./n. | 1,2,3,7,9 | Malvasia Toscana, Fiano |
50 | Coda di pecora b. | 9 | Coda di Volpe |
51 | Coda di volpe b./n. | 2,5,9 | Pallagrello bianco, Pallarello bianco |
52 | Coda di volpe dell’Irpinia b. | 6 | Pallarello, Coda di volpe b. |
53 | Coda di volpe di Maddaloni b. | 6 | Coda di volpe b. |
54 | Coda di volpe n. | 2,3,5 | Pallagrello nero, Pallarello nero |
55 | Coglionara d’ Ischia | 7 | |
56 | Colagiovanni b. / n. | 2,3,4 | Aglianico b./ n. |
57 | Colorina n. | 4 | Colorino nero, glianica soricella |
58 | Corniola | 1,2,3,4,6,7 | Pizzutello, Cornicella b. |
59 | Corridore n. | 9 | |
60 | Crovina n. | 3,4 | Olivella ,Tintora, Olivella bastarda, Croetto |
61 | Del Gelso n. | 9 | |
62 | Del Palazzo n. | 2,3 | |
63 | Del prete dal Pelosio n. | 2,3 | |
64 | Del Vasto b. | 1,3,4 | Duracina |
65 | Della Bastia n. | 1,4 | |
66 | DellaTerra promessa n. | 1,2,3,5 | |
67 | Di fra Rosario n. | 1,4 | |
68 | Dolcetto di Piemonte n. | 3,4 | Piè è palumbo |
69 | Dolcigrappoli | 7 | |
70 | Dolciolella n. | 1,2,3,4 | Dolcetta |
71 | Don Lunardo b. | 9 | San Lunardo |
72 | Donnottavio n. | 2,3 | |
73 | Duraca b. | 1,2,3 | Zibibbo |
74 | Falanchina b. | 1,4 | |
76 | Falanghina b. | 2,3,7,9,11 | Trebbiana Fiorentina |
77 | Falerna n. | 6 | Primitivo |
78 | Falerno di Falciano b. | 6 | Coda di volpe b. |
79 | Falerno di S. Arsenio b. | 6 | Coda di volpe b. |
80 | Fasulo n. | Piedirosso | |
81 | Fenile b. | 6 | |
82 | Ferrante n. | 2,3,4 | |
83 | Ferrogno n. | 6 | Lacrima n. |
84 | Fetecci n. | 2,3,4 | |
85 | Fiano b. | 5,9,11 | Santa Sofia |
86 | Fiano rosso o Agostina | 6 | Zuccherina, Aglianico |
87 | Fiore b. | 2,3 | |
88 | Forastera b., Frastera | 7,11 | Furastera, Forestiera |
89 | Forciniello n. | 6 | Aglianico |
90 | Forcinola n. | 1,2,3,6 | Porcinola, glianica, Sangioveto, Aglianico |
91 | Fresella n. | 5 | Fresia |
92 | Furciniello n | Aglianico | |
93 | Furciniello b | ||
94 | Furiana | 9 | |
95 | Gaianese n. | 3 | |
96 | Galletta n. | Corniola | |
97 | Gelso | 9 | |
98 | Ginestra b. | 1,9 | |
99 | Giunchese b. | 4,6 | Greco bianco |
100 | Glianica bastarda n. | 3,4 | |
101 | Glianicone n. | ||
102 | Greca b. | 1,2,3,4 | Greco, Lagrima, Greco di Napoli |
103 | Grecagna b. | 2,3,7 | Forcinola |
104 | Greco n. | 5,9,11 | Grecaina |
105 | Greco di Maddaloni | 9 | |
106 | Greco di Torre | 9 | |
107 | Greco di Tufo | 9, 11 | |
108 | Greco del Vesuvio b. | 5,9 | Greco della Torre |
109 | Grieco b. | 9 | Trebbiano Toscano |
110 | Groja b. / n. | 1,2, 3,4 | Roggia dè Calabresi, |
111 | Guarnaccia n. | 2,3,5,6,9,11 | Tintora di Avellino, Perricone, Cannamelu |
112 | Iovino b, n | 6 | |
113 | Ischia Tintorno n. | 6 | |
114 | Jacolillo b. | Biancolella, jaculillo | |
115 | Janese n. | 9 | |
116 | Lacrimella | 9 | |
117 | Latina b. | 1,2,3, | Rossana di Nizza, Fiano |
118 | Letterese | 9 | |
119 | Lugliese b. | 1 | San Anna di Lipsia |
120 | Lugliese n., Lugliesa | 1,3,7,9 | Lugliatica, Barbera |
121 | Luglisella n. | 2,3,7 | |
122 | Madonna n. | 2,3,9 | |
123 | Malvasia b. | 1,2,4,5 | Grechetto; Vernaccia |
124 | Mammolarossa | 6 | |
125 | Mangiaguerra n. | 1,4,5,7,9 | Mangiaverra; streppa rossa, Per è Palummo |
126 | Marrocca b. / n. | 1,2,3,4,6 | Pizzutello, Malvasia |
127 | Marsigliese | 6 | |
128 | Mascolina n. | 7 | |
129 | Mascolo n. | 6 | |
130 | Massiera n. | 4 | |
131 | Mastina | 3,4 | |
132 | Masto n. | 2,3,6 | |
133 | Mastomatteo n. | 2,6 | |
134 | Menna di vacca n. | 1 | |
135 | Minestra n. | 1,4 | |
136 | Monaco n. | 2 | |
137 | Monarca b. | 2,3 | |
138 | Montevuovolo due Principati n. | 6 | Lacrima n. |
139 | Moscadella b. / n. | 1,3,4 | Vitis Apiana, Moscato |
140 | Moscadella bastarda b. | 1 | |
141 | Moscadella di Posillipo b. | 1 | |
142 | Moscadella romana b. | 1 | |
143 | Moscadella tardiva b. | 1 | |
144 | Moscatella b. | 2,3,6 | Moscatellone, Moscato b. |
145 | Moscatella n. | 6 | Moscato n. |
146 | Moscatellone b. | 2,3 | Salamanna |
147 | Moscato b. | 9 | |
148 | Moscato fior d’arancio b. | 9 | Moscato b. |
149 | Nocella n. | 2,3,4,9 | |
150 | Nostrana b. | Grecola | |
151 | Nufriello, Nufriella n. | 7 | |
152 | Nufrio soricella n. | 9 | |
153 | Odorosella b. / n. | 1,4,9 | |
154 | Olivella n. | 1,2,3,5,6,9,11 | Livella, Sciascinoso, Crovina |
155 | Olivella bastarda n. | 2,3,4 | sotto varietà dell’olivella; Tintora |
156 | Olivella ting. Palma Campania n. | 6 | Tintora di Lanzara |
157 | Otre b. | 5 | |
158 | Pagliarone | 9 | |
159 | Palombina castagnara | 9 | |
160 | Palombina tenace | 9 | |
161 | Pallarese | 9 | |
162 | Pellecchiona | 9 | |
163 | Pagadebito b. | 1,4 | |
164 | Palladino n. | 2,3 | |
165 | Pallagrello B.\ n. | 6,9 | Coda di volpe b.\ n. |
166 | Pallagrello di Conca | 6 | Coda di volpe |
167 | Pallina n. | 4 | |
168 | Palombina n. | 6,11 | Piedirosso |
169 | Palombina di Roccaromana n. | 6,11 | Piedirosso |
170 | Palombina di Semmola n. | 6,11 | |
171 | Palombina S.Maria C. Vetere n. | 6,11 | Piedirosso |
172 | Palummina di Serino n. | 6,11 | Piedirosso |
173 | Palummino di Lanzara n. | 6,11 | Piedirosso |
174 | Pane b. / n | 1,2,3,4,9 | |
175 | Pepella b. | 9 | |
176 | Pernice n. | 2,3 | |
177 | Persana n. | 1,3,4 | |
178 | Piede di palummo n. | 2,3,5,9 | Palombina; Dolcetto; streppa rossa |
179 | Pignola | 3,4 | Glianica de Napoletani. Lagrima nera, Pinot |
180 | Pignolata n. | 1,2,3,4 | Pignola |
181 | Piscia la quaglia n. | 1 | |
182 | Pisciottana | 6 | |
183 | Porcinola | 7 | |
184 | Porchiacchella n. | 2,3 | |
185 | Prete del Pelosio n. | 2,3 | |
186 | Priore n. | 2,3,4 | |
187 | Pruna n. | 1,2,3,4 | |
188 | Purchiante n. | 4 | |
189 | Puzona | 7 | |
190 | Razza di carruozzo n. | 2,3 | |
191 | Regina Isabela n. | 2 | Ananas |
192 | Resinella b. | 9 | |
193 | Ripoli b.\ n. | 6,9 | Ripolo |
194 | Ripolone b. | 9 | |
195 | Rosa b./ n. | 1,2,3,4,6,7,9 | Turchesca |
196 | Rosa bastarda n. | 1,4 | |
197 | Rossanna di Nizza b. | 4 | Latina |
198 | Rosso antico n. | 9 | |
199 | Rossolella n. | 2,3 | |
200 | Rotte è nufrio n. | 9 | |
201 | Ruviciello | 9 | |
198 | Sabato n. | 6,7,9 | Uva del Sabato |
199 | Salamanna | 3,4 | Moscadellone |
200 | San Antonino n. | 9 | |
201 | San Francesco n. | 2,3,4,9 | San Francisco |
202 | San Gennaro b. | 7 | Verdeca |
203 | San Lorenzo n. | 9 | Agostina |
204 | San Lunardo b. | 9 | Don Lunardo |
205 | San Matteo b. | 5 | |
206 | San Nicola b. | 4 | Uva di Sorrento, Falanghina |
207 | San Pietro b. | 9 | |
208 | Sanginella b. | 2,3,4,5 | Jelatella |
209 | Sanginella di Salerno b. | 1,5,9 | |
210 | Sanginella n. | 2,3,4,5,11 | Sciascinoso, Cesanese Comune |
211 | Sangiovese n. | 5 | Sangioveto, Montepulciano |
212 | Santa Sofia | 9 | |
213 | Santa Teresa b. | 4 | |
215 | Sant’Anna b. | 6,7,9 | Sant’Anna di Lipsia |
216 | Santasopfia b. | Fiano | |
217 | Saracina n. | 5 | Sarracina |
218 | Sauca b. | 9 | |
219 | Scassacarretto n. | 2,3,4 | |
220 | Schiavottella n. | 6 | |
221 | Senile b. \ r. | 6 | |
222 | Serpentaria n. | 6 | Mangiaguerra, Per è Palummo, Streppa rossa |
223 | Signora b | 1,2,3,4,7 | |
224 | Sommarello n. | 9 | |
225 | Sopressata n. | 9 | |
226 | Soricella b. | 2,3, 6 | Glianica soricella, Colorino, Inzolia, Cavalla |
227 | Spana n. | 3,4 | Agostegna dei Napoletani |
228 | Spollicarella n. | 2,3 | |
229 | Streppa rossa n. | 5 | |
230 | Suppezza n. | 9 | |
231 | Tarantino n. | 2,3 | |
232 | Tempestiva n. | 9 | |
233 | Tentiglia n. | 5, 6,11 | Tintora, olivella bastarda, Sciascinoso |
234 | Teresella n. | 2,3,4 | |
235 | Tingitora n. | 2,3,4,6,11 | Tintora,Olivella bastarda, Sciascinoso |
236 | Tingitora di Carinola n. | 6 | Aglianichello |
237 | Tingitora d’Ischia n. | 6 | Tintore |
238 | Tingitore n. | 6,11 | Sciascinoso |
239 | Tingitore di Ottaviano n. | 6 | |
240 | Tingitore di Somma n. | 6 | |
241 | Tintiglia di Altavilla Irpina n. | 6 | |
242 | Tintiglia di Avellino n. | 6 | |
243 | Tintiglia di Forio d’Ischia n. | 6 | |
244 | Tintilia n. | 6 | Tintiglia di Avellino |
245 | Tintora n. | 6,9,11 | Guarnaccia, Sciascinoso |
246 | Tintora del Vesuvio n. | 6,9 | Tintore |
247 | Tintora di Avellino n. | 6 | Guarnaccia d’Ischia |
248 | Tintora di Carinola n. | 6 | Olivella, Aglianichello |
249 | Tintora d’Ischia | 7 | |
250 | Tintora di San Severino n. | 6 | Tintiglia di Spagna |
250 | Tintore di Maiori n. | 6,9 | |
251 | Tintore di Pozzuoli n. | 6 | |
252 | Tintore di Torre n. | 6 | |
253 | Tostola b. | 1,3 | |
254 | Tostola n. | 1,4 | |
255 | Tostolella b. / n. | 2,3 | |
256 | Tramontana | 4 | |
257 | Trebbiana Fiorentina b. | 3,4 | Falanchina napoletana |
258 | Trignaruolo n. | 9 | Aglianico |
259 | Ugliese n. | 9 | |
260 | Ulivella di Benevento n. | 6 | Pallagrello, Coda di volpe |
261 | Uva del Conte | 9 | |
262 | Uva del fosso n. | 7,9 | |
263 | Uva Laura n. | 6 | Uva molle |
264 | Uva del Monte | 10 | |
265 | Uva Gliandica | 6 | |
266 | Uva Moscia n. | 9 | |
267 | Uva mammola | 6 | |
268 | Uva mosca b. | 9 | Moscato |
269 | Uva passa b. | 6 | Bombino b. |
270 | Uva del pino | 9 | |
271 | Uva del Prete | 9 | |
272 | Uva del vecchio | 9 | |
273 | Uva Pilleolata | 6 | Pallagrello, Coda di volpe |
274 | Uva S. Sofia b. | 6 | Fiano b. |
275 | Uva serpe n. | 5 | Serpentaria |
276 | Uva Tatone b. | 9 | |
277 | Uva Tosta | 9 | |
278 | Uva tronda n. | 9 | |
279 | Verdone b. | 9 | |
280 | Verdesca b. | 2,3,7,9 | Verdea de Calabresi |
281 | Verdescanio n. | 1,4 | |
282 | Vernaccia | 6 | Mangiaguerra |
283 | Vernaccia dei Comini Ischitani | 6 | |
284 | Vernaccia dei Comini Vesuviani | 6 | |
285 | Vernaccia selvatica n. | 6 | |
286 | Vetrancone n. | 2,3 | |
287 | Voccuccio n. | 2,3,4 | Boccuccia, Catalanesca nera. |
288 | Vrengola n. | 4 | |
289 | Zeppa b. | 5 | |
290 | Zibirra b. | 3 | |
291 | Zenzola n. | 2,3 | |
292 | Zingaro | 9 | |
293 | Zibibba b. | 1,2,3 | Zibibba de Calabresi |
294 | Zitara n. | 2,3 | |
295 | Zizza di vacca n. | 2,3 | |
296 | Zuccarinone n. | Aglianico | |
297 | Zuccherina n. | 4,5 | Aglianico femminile, Fiano rosso |
298 |
Zucchero e Cannella n. |