Tab n° 4 - Elenco dei vitigni raccomandati ed autorizzati per la Regione | |||||
Campania aggiornato al 31/07/90 ai sensi della N.L. 202/23 | |||||
P R O V I N C I E | |||||
V I T I G N I | AV | BN | CE | NA | SA |
Aglianico n. | R | R | R | R | R |
Aglianicone n. | A | ||||
Aleatico n. | A | ||||
Asprinio bianco b. | R | R | R | R | R |
Barbera n. | A | A | A | R | |
Bellone b. | A | ||||
Biancolella b. | R | R | R | R | R |
Bombino bianco b. | A | A | A | ||
Cabernet n. | A | ||||
Cabernet Sauvignon n. | A | ||||
Cesanese comune n. | A | ||||
Chardonnay b. | A | ||||
Ciliegiolo n. | A | ||||
Coda di volpe bianca b. | R | R | R | R | A |
Falanghina b. | R | R | R | R | R |
Fiano b. | R | R | R | R | R |
Forastera b. | R | R | R | R | R |
Greco b. | R | R | R | R | R |
Greco nero n. | A | ||||
Guarnaccia b. | R | ||||
Lambrusco Maestri n. | A | ||||
Malvasia bianca b. | A | A | |||
Malvasia bianca di Candia | A | ||||
Malvasia nera n. | A | ||||
Merlot n. | A | A | |||
Montepulciano n. | R | A | A | ||
Montonico bianco b. | A | A | |||
Moscato bianco b. | A | R | |||
Piedirosso n. | R | R | R | R | R |
Pinot bianco b. | A | ||||
Pinot grigio g. | A | ||||
Pinot nero n. | A | ||||
Primitivo n. | A | R | A | ||
Riesling italico b. | A | ||||
Riesling renano b. | A | ||||
San Lunardo b. | A | ||||
Sangiovese n. | A | R | A | A | R |
Sciascinoso n. | R | R | R | R | R |
Sylvaner verde b. | A | ||||
Traminer aromatico b. | A | ||||
Trebbiano toscano b. | A | R | A | A | |
Uva di Troia n. | A | ||||
Veltliner b. | A | ||||
Verdeca b. | R | R | R | R | R |
R = Raccomandato; A = Autorizzato; b = uva bianca; n = uva nera |